Lokace | Provedené práce | Výměra |
---|---|---|
OBI Česká Lípa | prodejní plocha | 910 m2 |
KAMA Suchdol | výrobní a kancelářské prostory | 582 m2 |
Relax Kladno | vyrovnávací stěrky | 439 m2 |
Retail park Štěrboholy | Metrostav, sklady obchodů | 441 m2 |
ÚVJ Řež | UCRETE chemicky odolný | 21 m2 |
Iveco Loděnice | servis vozů | 742 m2 |
Vinařství Troja, provozy | Chemicky odolné podlahy | 243 m2 |
Restaurace Praha Ďáblice | PU stěrky včetně zázemí | 205 m2 |
Sokolovna Černošice | PU stěrky, schody | 191 m2 |
Megatech Plzeň | výrobní prostor | 1366 m2 |
Česká televize, Kavčí Hory | televizní studio | 128 m2 |
Alex BP, Stříbrná Skalice | sklady | 908 m2 |
BD Markéta, Praha | PU stěrky, garáže, betony | 1550 m2 |
STK Písek | linka STK | 164 m2 |
Hotel Diplomat, Praha 6 | garáže | 1924 m2 |
AAA, Praha Chabry | skladové a provozní plochy | 520 m2 |
Herding, Nehvizdy | výrobní prostor | 385 m2 |
Lidl velkosklad Brandýs nad Labem | technické prostory | 458 m2 |
STK Spojovací, Praha | linka STK | 210 m2 |
La Composite, Praha Letňany | výrobní prostory | 1137 m2 |
Plast Form Service I.M. spol. s.r.o., Lysá nad Labem | výrobní a skladovací prostory | 1881 m2 |
Česká Televize | garáže, chodby, technické zázemí | 2948 m2 |
Flight Systems European Group spol. s.r.o. | výrobní a skladovací prostory | 1550 m2 |
Malešická, Praha 3 | podzemní garáže | 600 m2 |
Bytový dům Poděbrady | podzemní garáže | 498 m2 |
Skladový areál Praha 9, Horní Počernice | epoxidové stěrky sklady | 965 m2 |
Depo kolejových vozidel Rakovník – České Dráhy | provozní prostory | 450 m2 |
Kardiologie na Bulovce s.r.o. | operační sál a chodba | 162 m2 |
Josef Chejn – krmiva pro psy | výrobní a skladové prostory | 590 m2 |
Saint-Gobain | sklady Rudná u Prahy | 356 m2 |
Baumax Jihlava a Frýdek Místek | prodejní plochy | 2 200 m2 |
Televize Prima | zpravodajské studio | 65 m2 |
Moser – Karlovy Vary | Sklářské muzeum Moser | 255 m2 |
CEVA Logistics spol. s r.o. | skladové prostory | 1 200 m2 |
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. | podzemní garáže | 364 m2 |
Letiště Kbely | prostory pro letecký vývoj | 490 m2 |
DBK Pankrác | obchody | 242 m2 |
MY Dva Holding, a.s. | výstavní plochy | 150 m2 |
TNT Logistika s.r.o. – Loděnice | skladové prostory | 790 m2 |
La Fabrika, Praha – Holešovice | imitace betonu | 606 m2 |
Spolana Neratovice | výrobní prostory | 580 m2 |
Halada – Pařížská ul., Praha 1 | zázemí obchodu | 80 m2 |
Konsepti, spol. s r.o. | kanceláře | 217 m2 |
SPN – Státní pedagogické nakladatelství | venkovní parkovací plochy | 600 m2 |
PUMA – provozovna Na Příkopech | příprava podkladů | 90 m2 |
ZOO Praha | zázemí restaurace GASTON | 70 m2 |
FILMPRINT, s.r.o. | vývojové oddělení filmů | 75 m2 |
České Dráhy, a.s. – depo Rakovník | opravárenské dílny | 250 m2 |
DEFACTO v.o.s. | vyrovnávací stěrky RD | 182 m2 |
Stavební bytové družstvo – Praha 7 | garáže | 850 m2 |
KARTOGRAFIE Praha, a.s. | kanceláře | 230 m2 |
Stavba silnic a železnic, a.s. | podzemní garáže | 1 083 m2 |
Učiliště Dopravního podniku Praha | autodílny | 280 m2 |
Anděl Business Center | nákupní centrum, multikino Village Cinemas | 650 m2 |
Ministerstvo vnitra | podzemní garáže | 2 360 m2 |
Požární budova – Brandýs nad Labem | garáže požárních vozidel | 520 m2 |
Eximpo, a.s. | výrobní provozy | 1 140 m2 |
Výzkumný ústav rostlinné výroby – Ruzyně | provozní prostory | 290 m2 |
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | vyrovnávací stěrky pod dlažbu | 1 850 m2 |
Acamp, s.r.o – České Budějovice | výrobní prostory | 1 980 m2 |
Systemprint Drescher, s.r.o. | tiskárna | 2 440 m2 |
Lety u Karlštejna | provozní hala | 1 100 m2 |
Pražská novinová společnost, a.s. | skladové prostory | 440 m2 |
Letecké opravny Kbely, s.p. | provozní hala | 350 m2 |
Pragis a.s. – Průmyslové stavby | garáže | 402 m2 |
Spalovna TMO Malešice, Praha 10 | provozní prostory | 1 490 m2 |
Kuželníkové dráhy v Jihlavě | kuželníkové dráhy | 100 m2 |
Elkas, a.s. | skladové prostory elektrotech. velkoobchodu | 475 m2 |
Eximpo, a.s. | skladové prostory | 560 m2 |
Renault Česká Republika a.s. – provozovna Praha 10 | autodílny | 300 m2 |
Zemědělské družstvo Bečváry | skladové prostory | 310 m2 |
Tiskárna Jiskra – Brandýs nad Labem | provozní prostory | 430 m2 |
Xaverov a.s., Praha | provozní a skladové prostory | 600 m2 |
Reference4works2020-03-16T16:24:22+01:00